Asus
Chromebook 11.6 HD Celeron N4020 Grado militar Chrome OS webcam HD 32GB
- Precio habitual
- $ 7,699.00 MXN
- Precio habitual
-
$ 7,999.00 MXN - Precio de venta
- $ 7,699.00 MXN
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CHROMEBOOK ASUS
C204EE-CEL4G32COS-01
STANDARD DE CALIDAD MILITAR: MIL STD 810 G
| GARANTIA | 1 Año |
| PROCESADOR | |
|---|---|
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | CHROMEBOOK |
| GENERACION PROCESADOR | NO APLICA |
| FRECUENCIA DE IMAGEN | NO APLICA |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 2 |
| PROCESADOR | CELERON N4020 |
| VELOCIDAD BASE | 1.10 GHz |
| CORES | 2 |
| MEMORIA CACHE MB | 4 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 4GB X1 |
| FORMATO MEMORIA | ON BOARD |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 4GB |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 32GB |
| TIPO DISCO 1 | eMMC |
| SISTEMA OPERATIVO | GOOGLE CHROME |
| TAMAÑO PANTALLA | 11.6 |
| PANTALLA TACTIL | NO |
| TIPO PANTALLA | HD |
| RESOLUCION PANTALLA | 1366 X 768 |
| GRAFICOS | INTEL UHD 600 |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | NO |
| TECLADO | SI |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TYPE C | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 0 |
| COLOR | GRIS |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 3 |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.2 |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
Compartir






